國(guó)有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF300025-0 | 青島飛燕臨港精密鋼球制造有限公司83.25%股權(quán) | 2025-03-19 | 2025-04-16 |
QD2025DF300017-0 | 青島動(dòng)投致新產(chǎn)業(yè)園投資有限公司100%股權(quán) | 2025-02-24 | 2025-03-21 |
QD2025DF300008-0 | 青島農(nóng)發(fā)冷鏈物流有限公司51%股權(quán) | 2025-01-20 | 2025-02-20 |
QD2025DF300007-0 | 西海岸供銷(xiāo)(黑龍江)有限公司51%股權(quán) | 2025-01-20 | 2025-02-20 |
QD2025DF300005-0 | 中巍璟岳(青島)置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2025-01-16 | 2025-02-18 |
QD2024DF300117-0 | 青島新寶通置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2024-12-25 | 2025-01-22 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-02-28 | 2025-03-13 |
QD2024DF500006 | 青島華通專(zhuān)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-11-21 | 2024-12-18 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-02-22 | 2024-03-20 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-02-07 | 2024-03-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF300028 | 青島海域同輝創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)20%合伙份額 | 待定 | 2025-03-31 | 2025-04-27 |
QD2025DF300027 | 青島邦信置業(yè)有限公司30%股權(quán) | 1,500.000000 | 2025-03-26 | 2025-04-23 |
QD2025DF300026 | 青島開(kāi)投隆勝置業(yè)有限公司8.28%股權(quán) | 84.182760 | 2025-03-24 | 2025-04-21 |
QD2025DF300024 | 青島紅星物流實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司9.9972%股權(quán) | 2,500.000000 | 2025-03-19 | 2025-04-29 |
QD2025DF300022 | 青島健康谷生物科技有限公司20%股權(quán) | 3,120.340000 | 2025-03-24 | 2025-04-21 |
QD2025DF300021 | 青島海茂企業(yè)管理有限公司49%股權(quán) | 0.034908 | 2025-03-10 | 2025-04-07 |
QD2025DF300020 | 青島百川汽車(chē)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司100%股權(quán) | 1,000.000000 | 2025-03-03 | 2025-03-28 |
QD2025DF300019 | 青島新寶通置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 1,140.000000 | 2025-02-27 | 2025-03-12 |
企業(yè)增資
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 1,956.833600 | 2025-03-28 | 2025-05-14 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 45,000.000000 | 2024-12-30 | 2025-01-26 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
QD2023DF500012 | 青島海軒國(guó)際人才科技園有限公司增資項(xiàng)目 | 1,879.520000 | 2024-07-26 | 2024-08-22 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設(shè)備股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5,000.000000 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |
QD2023DF500008 | 青島電站閥門(mén)有限公司增資擴(kuò)股 | 7,437.857143 | 2023-09-15 | 2023-10-18 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100356 | 交流充電機(jī)(83臺(tái)) | 1.758000萬(wàn)元 | 2025-04-01 | 2025-04-08 |
QD2025DF100355 | 直流充電機(jī)(20臺(tái)) | 4.620000萬(wàn)元 | 2025-04-01 | 2025-04-08 |
QD2025DF100354 | 73臺(tái)報(bào)廢機(jī)械設(shè)備 | 49.274390萬(wàn)元 | 2025-04-01 | 2025-04-15 |
QD2025DF100353 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司濱州市分公司報(bào)廢資產(chǎn)處置 | 44.750000萬(wàn)元 | 2025-04-01 | 2025-04-10 |
QD2025DF100352 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司濟(jì)南市分公司報(bào)廢空調(diào)資產(chǎn)處置 | 29.265100萬(wàn)元 | 2025-04-01 | 2025-04-15 |
QD2025DF100351 | 市南區(qū)香港中路61號(hào)乙17層B單元房產(chǎn) | 1,334.000000萬(wàn)元 | 2025-03-31 | 2025-04-14 |
QD2025DF100350 | 膠州市澳門(mén)路72號(hào)澳門(mén)花園小區(qū)5號(hào)西網(wǎng)點(diǎn)樓9、10、11號(hào)房產(chǎn) | 2,242.000000萬(wàn)元 | 2025-03-31 | 2025-04-14 |
QD2025DF100349 | 膠州市澳門(mén)路72號(hào)15號(hào)樓網(wǎng)點(diǎn)25戶(hù)房產(chǎn) | 331.200000萬(wàn)元 | 2025-03-31 | 2025-04-14 |
QD2025DF100348 | 固定資產(chǎn)(機(jī)器設(shè)備)6項(xiàng) | 2.347200萬(wàn)元 | 2025-03-31 | 2025-04-14 |
QD2025DF100347 | 報(bào)廢車(chē)輛 | 1.843700萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-03 |
QD2025DF100346 | 青島市即墨區(qū)曉陽(yáng)路2號(hào)(新興中心城)21號(hào)樓2單元101戶(hù)房產(chǎn) | 174.449200萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100345 | 青島市即墨區(qū)曉陽(yáng)路2號(hào)(新興中心城)33號(hào)樓1單元101戶(hù)房產(chǎn) | 155.451000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
資產(chǎn)租賃
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 首年租金(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF600204 | 永平路4號(hào)房屋招租 | 35.000000 | 2025-04-01 | 2025-04-15 |
QD2025DF600203 | 當(dāng)代廣場(chǎng)項(xiàng)目商業(yè)辦公招租 | 248.865600 | 2025-04-01 | 2025-04-15 |
QD2025DF600202 | 青島市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院李滄區(qū)九水路174號(hào)煤屋 | 0.569400 | 2025-04-01 | 2025-04-15 |
QD2025DF600201 | 青島市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院李滄區(qū)九水路126號(hào)底-1(東)房屋 | 2.409000 | 2025-04-01 | 2025-04-15 |
QD2025DF600200 | 青島市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院李滄區(qū)萬(wàn)年泉路174號(hào)房屋-二層房屋 | 2.157880 | 2025-04-01 | 2025-04-15 |
QD2025DF600199 | 青島市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院李滄區(qū)九水路130-2號(hào)房屋 | 12.556000 | 2025-04-01 | 2025-04-15 |
QD2025DF600198 | 東平路3號(hào)口部管理房 | 1.180000 | 2025-03-31 | 2025-04-14 |
QD2025DF600197 | 普集路口部管理房 | 0.601000 | 2025-03-31 | 2025-04-14 |
金融資產(chǎn)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100288 | 青島易觸科技有限公司債權(quán) | 4,814.814176 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |
QD2025DF100276 | 青島城投資產(chǎn)管理有限公司持有的青島三特科技有限公司等5筆不良債權(quán) | 8,830.530000 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
QD2025DF100255 | 青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司債權(quán) | 94.700000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
QD2024DF100617 | 山東明珠石油裝備制造有限公司債權(quán) | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF100616 | 中椒英潮辣業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán) | 308.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
QD2024DF100502 | 青島格瑞藥業(yè)有限公司、青島中商華天溶劑油有限公司、青島海泰電氣股份合作公司三戶(hù)債權(quán) | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權(quán)資產(chǎn) | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
QD2024DF100232 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的青島即墨調(diào)壓器廠(chǎng)等不良債權(quán) | 179.000000 | 2024-04-25 | 2024-04-30 |
用能權(quán)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓單價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)易通熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025SSZC00072 | 魯BR75S9保時(shí)捷轎車(chē) | 20.127900 | 2025-04-01 | 2025-04-07 |
QD2025SSZC00071 | 魯B26H6W棕色寶馬x1汽車(chē)一輛 | 1.817600 | 2025-04-01 | 2025-04-07 |
QD2025SSZC00070 | 萊西市院上鎮(zhèn)強(qiáng)武路北前哨新材料西土地及地上建筑物 | 2,076.984000 | 2025-04-01 | 2025-05-06 |
QD2025SSZC00069 | 編號(hào)114236金條一塊 | 29.250000 | 2025-04-01 | 2025-04-15 |
QD2025SSZC00068 | 編號(hào)114235金條一塊 | 29.250000 | 2025-04-01 | 2025-04-15 |
QD2025SSZC00067 | 編號(hào)116065金條一塊 | 29.250000 | 2025-04-01 | 2025-04-15 |
QD2025SSZC00066 | 歐米茄牌女士手表一只 | 1.161100 | 2025-03-28 | 2025-04-11 |
QD2025SSZC00065 | 北京市東城區(qū)東中街39號(hào)27層2702室 | 1,398.752000 | 2025-03-27 | 2025-04-14 |
QD2025SSZC00064 | 海南省陵水黎族自治縣英州鎮(zhèn)碧桂園珊瑚宮殿二期玥琴灣六街... | 195.942300 | 2025-03-27 | 2025-04-14 |
QD2025SSZC00063 | 福建省泉州市豐澤區(qū)津淮街東段北側(cè)商業(yè)街2號(hào)樓7-5A房產(chǎn) | 118.189100 | 2025-03-27 | 2025-04-14 |
QD2025SSZC00062 | 青島市黃島區(qū)海園路32號(hào)1棟5單元702戶(hù)房屋 | 27.693800 | 2025-03-25 | 2025-04-08 |
QD2025SSZC00061 | 魯BMJ175寶馬mini | 5.420000 | 2025-03-21 | 2025-04-07 |
藝術(shù)品交易
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 信息披露日期 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100344 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(1)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100343 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(2)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100342 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(3)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100341 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(4)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100340 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《高壽圖》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100339 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《龍騰財(cái)神樂(lè)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100338 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《有錢(qián)圖》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100337 | 青島產(chǎn)權(quán)交易所 | -->0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100307 | 尹清深書(shū)畫(huà)作品六尺對(duì)開(kāi)一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-20 | 2025-04-17 |
QD2025DF100306 | 尹清深書(shū)畫(huà)作品六尺對(duì)開(kāi)一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-20 | 2025-04-17 |
QD2025DF100305 | 張建新書(shū)畫(huà)作品《情滿(mǎn)秋山》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-20 | 2025-04-17 |
QD2025DF100304 | 張建新書(shū)畫(huà)作品《秋山清泉》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-20 | 2025-04-17 |
招商項(xiàng)目
更多>競(jìng)價(jià)大廳
更多>- 青島產(chǎn)權(quán)交易所與北京市盈科(青島)律所攜手支部共建+戰(zhàn)略合作簽約2025-03-27
- 產(chǎn)交所赴青島高新區(qū)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司開(kāi)展企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)培訓(xùn)2025-03-27
- 以學(xué)促干:海青鎮(zhèn)二輪培訓(xùn)助力農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易規(guī)范化2025-03-27
- 助力企業(yè)資金周轉(zhuǎn),賦能區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展2025-03-21
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所走訪(fǎng)北京城鄉(xiāng)開(kāi)發(fā)公司共商合作新篇章2025-03-20
- 產(chǎn)交所赴青島海檢集團(tuán)有限公司開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)專(zhuān)題培訓(xùn)2025-03-20
- 高新區(qū)工委副書(shū)記盧陽(yáng)及國(guó)投公司董事長(zhǎng)王偉光赴亞通達(dá)開(kāi)展調(diào)研2025-03-19
- 青島開(kāi)投隆勝置業(yè)有限公司8.28%股權(quán)2025-03-25
- 青島紅星物流實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司9.9972%股權(quán)2025-03-20
- 青島嘉禾皓齒醫(yī)療有限公司30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目2025-03-19
- 青島海茂企業(yè)管理有限公司49%股權(quán)2025-03-19